| 姓名 | 
			考生編號(hào) | 
			報(bào)考院系所 | 
			招考方式 | 
			英語筆試 | 
			專業(yè)課筆試 | 
			綜合面試 | 
			總成績(jī) | 
		
		
			| 呂憬 | 
			864032108050007 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			76.00 | 
			75.00 | 
			91.20 | 
			84.80 | 
		
		
			| 曹梓琪 | 
			864032108050010 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			82.20 | 
			82.20 | 
		
		
			| 龐嘉鈞 | 
			864032108050014 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			82.00 | 
			82.00 | 
		
		
			| 史文鵬 | 
			864032108050016 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			80.80 | 
			80.80 | 
		
		
			| 高貴娟 | 
			864032108050001 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			74.00 | 
			74.50 | 
			89.60 | 
			80.50 | 
		
		
			| 董俐言 | 
			864032108050011 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			80.00 | 
			80.00 | 
		
		
			| 李卿 | 
			864032108050003 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			47.00 | 
			75.50 | 
			86.60 | 
			76.80 | 
		
		
			| 降昊雯 | 
			864032108050012 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			76.20 | 
			76.20 | 
		
		
			| 龔寅卿 | 
			864032108050002 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			63.00 | 
			60.00 | 
			81.40 | 
			74.50 | 
		
		
			| 劉偉 | 
			864032108050004 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			39.00 | 
			65.00 | 
			80.60 | 
			69.40 | 
		
		
			| 白楚周 | 
			864032108050009 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			67.00 | 
			67.00 | 
		
		
			| 李昌恒 | 
			864032108050013 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			66.80 | 
			66.80 | 
		
		
			| 李釗 | 
			864032108050006 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			44.00 | 
			70.50 | 
			72.60 | 
			66.60 | 
		
		
			| 彭勃 | 
			864032108050015 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			64.20 | 
			64.20 | 
		
		
			| 禹心祎 | 
			864032108050017 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			62.00 | 
			62.00 | 
		
		
			| 連紫薇 | 
			864032108050041 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			72.00 | 
			91.00 | 
			93.33 | 
			88.77 | 
		
		
			| 徐曉強(qiáng) | 
			864032108050019 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			54.00 | 
			67.00 | 
			95.00 | 
			81.20 | 
		
		
			| 楊龍霞 | 
			864032108050025 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			81.00 | 
			81.00 | 
		
		
			| 尹魯蒙 | 
			864032108050020 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			54.00 | 
			61.00 | 
			94.33 | 
			78.67 | 
		
		
			| 歐天浪 | 
			864032108050024 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			78.50 | 
			78.50 | 
		
		
			| 易云鶴 | 
			864032108050026 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			77.50 | 
			77.50 | 
		
		
			| 趙彥弘 | 
			864032108050021 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			44.00 | 
			48.50 | 
			91.67 | 
			73.53 | 
		
		
			| 張婉婷 | 
			864032108050027 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			73.33 | 
			73.33 | 
		
		
			| 李發(fā)鈴 | 
			864032108050023 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			72.50 | 
			72.50 | 
		
		
			| 鄧馨 | 
			864032108050022 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			69.17 | 
			69.17 | 
		
		
			| 陳亮 | 
			864032108050040 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			普通招考 | 
			38.00 | 
			8.00 | 
			55.67 | 
			44.03 | 
		
		
			| 李沛卓 | 
			864032108050030 | 
			國(guó)家有色金屬復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			81.00 | 
			81.00 | 
		
		
			| 高明偉 | 
			864032108050028 | 
			國(guó)家有色金屬復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			普通招考 | 
			58.00 | 
			50.00 | 
			98.20 | 
			80.20 | 
		
		
			| 葉榆 | 
			864032108050032 | 
			國(guó)家有色金屬復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			80.00 | 
			80.00 | 
		
		
			| 邵碩兵 | 
			864032108050031 | 
			國(guó)家有色金屬復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			59.80 | 
			59.80 | 
		
		
			| 羅熳 | 
			864032108050033 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			普通招考 | 
			55.00 | 
			32.00 | 
			96.20 | 
			75.30 | 
		
		
			| 黃山 | 
			864032108050036 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			91.67 | 
			91.67 | 
		
		
			| 梁悅 | 
			864032108060004 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			88.17 | 
			88.17 | 
		
		
			| 覃昭 | 
			864032108050038 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			86.67 | 
			86.67 | 
		
		
			| 楊如玉 | 
			864032108050039 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			85.17 | 
			85.17 | 
		
		
			| 陳瑞 | 
			864032108060003 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			85.00 | 
			85.00 | 
		
		
			| 權(quán)寧濤 | 
			864032108050034 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			52.00 | 
			49.00 | 
			93.83 | 
			75.62 | 
		
		
			| 劉路成 | 
			864032108050037 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			73.83 | 
			73.83 | 
		
		
			| 趙建偉 | 
			864032108060006 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			72.50 | 
			72.50 | 
		
		
			| 鐘嘉珉 | 
			864032108050035 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			43.00 | 
			52.50 | 
			79.17 | 
			66.88 | 
		
		
			| 盧文禮 | 
			864032108060001 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			0.00 | 
			71.00 | 
			81.33 | 
			63.87 | 
		
		
			| 吳道高 | 
			864032108060002 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			0.00 | 
			61.00 | 
			77.83 | 
			59.12 | 
		
		
			| 路遠(yuǎn)航 | 
			864032108060017 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			94.50 | 
			94.50 | 
		
		
			| 田希軍 | 
			864032108060018 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			90.70 | 
			90.70 | 
		
		
			| 趙娟 | 
			864032108060019 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			90.50 | 
			90.50 | 
		
		
			| 李傳斌 | 
			864032108060010 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			59.00 | 
			62.00 | 
			91.00 | 
			78.88 | 
		
		
			| 李聰 | 
			864032108060011 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			53.00 | 
			63.00 | 
			81.30 | 
			70.55 | 
		
		
			| 范永濤 | 
			864032108060007 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			38.00 | 
			73.00 | 
			70.67 | 
			65.33 | 
		
		
			| 李帥 | 
			864032108060012 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			43.00 | 
			74.00 | 
			70.50 | 
			65.29 | 
		
		
			| 馬帥 | 
			864032108060014 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			49.00 | 
			21.00 | 
			64.00 | 
			55.14 | 
		
		
			| 張豪 | 
			864032108060016 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			41.00 | 
			22.00 | 
			61.00 | 
			50.46 | 
		
		
			| 吳珺 | 
			864032108060015 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			普通招考 | 
			0.00 | 
			33.00 | 
			51.50 | 
			39.09 | 
		
		
			| 張獻(xiàn)英 | 
			864032108050043 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			普通招考 | 
			64.00 | 
			77.00 | 
			88.60 | 
			82.10 | 
		
		
			| 雷鳴 | 
			864032108050042 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			普通招考 | 
			22.00 | 
			22.00 | 
			63.80 | 
			49.70 | 
		
		
			| 楊欣宇 | 
			864032108050044 | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
			碩博連讀 | 
			- | 
			- | 
			77.80 | 
			77.80 |