| 姓名 | 
			考生編號(hào) | 
			報(bào)考院系所 | 
			英語(yǔ)筆試 | 
			專業(yè)課筆試 | 
			綜合面試 | 
			總成績(jī) | 
			招考方式 | 
		
		
			| 朱云卿 | 
			864033108050057 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			93.00 | 
			93.00 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 劉語(yǔ)霖 | 
			864033108050042 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			89.80 | 
			89.80 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 彭勃 | 
			864033108050046 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			88.00 | 
			88.00 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 周彬 | 
			864033108050056 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			87.20 | 
			87.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 夏豐濱 | 
			864033108050021 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			47.00 | 
			89.00 | 
			93.20 | 
			83.30 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 李昌恒 | 
			864033108050040 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			77.00 | 
			77.00 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 劉偉 | 
			864033108050009 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			30.00 | 
			71.00 | 
			85.40 | 
			70.40 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 宋弘毅 | 
			864033108050015 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			46.00 | 
			73.50 | 
			76.40 | 
			69.90 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 黃博 | 
			864033108050038 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			68.40 | 
			68.40 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 徐國(guó)軍 | 
			864033108050024 | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			51.00 | 
			85.50 | 
			63.20 | 
			65.40 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 李騰飛 | 
			864033108050008 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			74.00 | 
			98.00 | 
			93.50 | 
			90.75 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 李發(fā)鈴 | 
			864033108050039 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			81.83 | 
			81.83 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 張婉婷 | 
			864033108050054 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			80.50 | 
			80.50 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 王顯赫 | 
			864033108050049 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			79.50 | 
			79.50 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 朱云云 | 
			864033108050058 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			79.17 | 
			79.17 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 劉宇飛 | 
			864033108050041 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			77.17 | 
			77.17 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 趙彥弘 | 
			864033108050033 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			50.00 | 
			63.50 | 
			92.83 | 
			78.62 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 張曉 | 
			864033108050029 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			73.00 | 
			86.00 | 
			71.67 | 
			77.14 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 何學(xué)良 | 
			864033108050022 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			60.00 | 
			58.00 | 
			84.17 | 
			75.19 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 袁志謙 | 
			864033108050052 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			64.17 | 
			64.17 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 游雅蘭 | 
			864033108050051 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			63.33 | 
			63.33 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 郜宇軒 | 
			864033108050037 | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
			- | 
			- | 
			62.33 | 
			62.33 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 方杰 | 
			864033108050003 | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			50.00 | 
			75.00 | 
			98.00 | 
			83.90 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 刁恩澤 | 
			864033108050035 | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			- | 
			- | 
			82.20 | 
			82.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 李鑫源 | 
			864033108050043 | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
			- | 
			- | 
			75.20 | 
			75.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 趙鵬程 | 
			864033108050055 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			- | 
			- | 
			89.83 | 
			89.83 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 王思嘉 | 
			864033108050048 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			- | 
			- | 
			85.83 | 
			85.83 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 張婉瑩 | 
			864033108050032 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			51.00 | 
			89.50 | 
			87.17 | 
			80.89 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 王琦 | 
			864033108050017 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			76.00 | 
			50.00 | 
			91.33 | 
			80.67 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 羅珞 | 
			864033108050013 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			48.00 | 
			62.00 | 
			89.67 | 
			75.54 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 陳俊立 | 
			864033108050002 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			55.00 | 
			78.50 | 
			76.33 | 
			73.87 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 陳慧 | 
			864033108050001 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			41.00 | 
			39.00 | 
			66.67 | 
			59.04 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 尚州泰 | 
			864033108050014 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			54.00 | 
			39.00 | 
			59.17 | 
			57.59 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 楊景洋 | 
			864033108050025 | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
			40.00 | 
			67.50 | 
			53.83 | 
			57.22 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 梁世昂 | 
			864033108060009 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			94.40 | 
			94.40 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 毛子騰 | 
			864033108060010 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			92.70 | 
			92.70 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 管忠祥 | 
			864033108060008 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			87.30 | 
			87.30 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 張舒婷 | 
			864033108050053 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			85.80 | 
			85.80 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 田壯濤 | 
			864033108050016 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			39.00 | 
			77.00 | 
			89.70 | 
			76.65 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 高衛(wèi)國(guó) | 
			864033108050036 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			76.50 | 
			76.50 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 歐陽(yáng)龍謙 | 
			864033108050045 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			- | 
			- | 
			75.20 | 
			75.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 楊遠(yuǎn)飛 | 
			864033108050027 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			67.00 | 
			49.50 | 
			75.70 | 
			70.06 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 鐘嘉珉 | 
			864033108050034 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			60.00 | 
			87.50 | 
			64.00 | 
			69.93 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 薛原 | 
			864033108050023 | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
			56.00 | 
			47.00 | 
			75.00 | 
			66.50 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 劉宇陽(yáng) | 
			864033108060003 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			57.00 | 
			66.00 | 
			97.00 | 
			82.62 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 聶榕 | 
			864033108060004 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			45.00 | 
			65.00 | 
			96.40 | 
			79.76 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 謝瓊?cè)A | 
			864033108060005 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			40.00 | 
			60.00 | 
			95.90 | 
			77.41 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 景海龍 | 
			864033108060001 | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
			42.00 | 
			44.00 | 
			95.00 | 
			74.14 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 楊嫚 | 
			864033108050026 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			84.00 | 
			89.00 | 
			95.20 | 
			91.95 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 夏雨 | 
			864033108050050 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			- | 
			- | 
			87.20 | 
			87.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 顧洋 | 
			864033108050004 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			50.00 | 
			77.00 | 
			87.80 | 
			78.33 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 王月月 | 
			864033108050020 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			51.00 | 
			67.00 | 
			88.60 | 
			77.25 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 榮云鵬 | 
			864033108050047 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			- | 
			- | 
			77.00 | 
			77.00 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 張杭 | 
			864033108050030 | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
			52.00 | 
			65.00 | 
			86.20 | 
			76.00 | 
			申請(qǐng)考核 | 
		
		
			| 馬小玲 | 
			864033108050044 | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
			- | 
			- | 
			89.20 | 
			89.20 | 
			碩博連讀 | 
		
		
			| 張康 | 
			864033108050031 | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
			75.00 | 
			71.50 | 
			90.00 | 
			83.30 | 
			申請(qǐng)考核 |